نیسان پاترل
راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
مشخصات فنی
مشخصات / مدل | پاترول 6 سیلندر | پاترول 4 سیلندر |
موتور | 6 سیلندر | 4 سیلندر |
حداکثر قدرت | 113 اسب بخار | 103 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 235 نیوتن متر | – نیوتن متر |
حجم موتور | 2826 سی سی | 2389 سی سی |
تعداد سوپاپ | 12 | 8 |
جعبه دنده | 5 دنده دستی | – |
شتاب ۰ تا 100 | 17.1 ثانیه | – ثانیه |
حداکثر سرعت | 145 کیلومتر در ساعت | -کیلومتر در ساعت |
وزن خالص | 1980 کیلوگرم | -کیلوگرم |
فاصله محورها | 2970 میلی متر | 2350 میلی متر |
داخل شهر | 13.7 – 18 Lit/100km | 12Lit/100km |
خارج شهر | -Lit/100km | -Lit/100km |
ترکیبی | 11.6 Lit/100km | -Lit/100km |
باک بنزین | 95 لیتر | 95 لیتر |
سرنشین | 5 نفر | 5 نفر |
عرض | (1755) mm | (1755) mm |
طول | (4790) mm | (4170) mm |
ارتفاع | (1855) mm | (1865) mm |
URL Copied
دکمه بازگشت به بالا