عیب یابی و تعمیر خودروتعمیر و عیب یابی کرمان موتور
راهنمای تعمیرات لیفان 820

راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
حجم موتور(سیسی) | 1794 | 2373 |
---|---|---|
تعداد سیلندر | 4 | 4 |
تعداد مجموع سوپاپ | 16 | 16 |
حداکثر قدرت خروجی | 131 | 158 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 180 | 180 |
نوع جعبه دنده | دستی ۵ سرعته | اتوماتیک ۶ سرعته |
حجم باک (لیتر) | 63 | 63 |
مصرف سوخت سیکل ترکیبی (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۷.۷ | ۸.۷ |
طول (میلیمتر) | 4865 | 4865 |
عرض (میلیمتر) | 1835 | 1835 |
ارتفاع (میلیمتر) | 1480 | 1480 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1545 | 1545 |
استاندارد آلایندگی | یورو ۵ | یورو ۵ |
تایر (اینچ) | 16 | 16 |
بیشتر بخوانید: راهنمای تعمیرات خودروها