عیب یابی و تعمیر خودروتعمیر و عیب یابی پارس خودرو
راهنمای تعمیرات ساندرو

راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
---|---|
حجم موتور | 1598 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 140 نیوتن متر در 3750 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 4 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 11.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1146 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4020 طول - 1746 عرض - 1534 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2588 میلیمتر |
مصرف سوخت داخل شهر | 9.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 5.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 50 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 158 گرم در هر کیلومتر |
ترمز و پایداری | ترمز های جلو دیسکی و عقب کاسه ای - ترمز ضدقفل ABS بهمراه توزيع الكترونيكي ترمز |
کیسه هوا | كيسه هواي راننده و سرنشین جلو |
سیستم صوتی | كنترل سيستم صوتي زير فرمان - سيستم صوتي (راديو + سي دي (پخش فشرده)+USB+4 بلندگو) |
دیگر تجهیزات | رینگ 15 اینچی آلومینیومی - سيستم تهويه مطبوع با كنترل دستي - چراغ مه شكن جلو - آينه هاي جانبي همرنگ بدنه |
سلام امکان دانلود بسیاری از gsic تویوتا میسر نیست لطفا راهنمایی فرمایید
به پشتیبانی صفحات مجازی پیام دهید.