
راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
مدل خودرو | E200 | E230 | E240 | E280 | E350 |
---|---|---|---|---|---|
حجم موتور | 1796سی سی | 2496سی سی | 2596سی سی | 2996سی سی | 3498سی سی |
قدرت | 183اسب بخار | 204اسب بخار | 177اسب بخار | 231اسب بخار | 272اسب بخار |
گشتاور | 250نیوتن بر متر | 245نیوتن بر متر | 240نیوتن بر متر | 300نیوتن بر متر | 350نیوتن بر متر |
گیربکس | دندهای | دندهای یا اتوماتیک | دندهای یا اتوماتیک | دندهای یا اتوماتیک | اتوماتیک |
تعداد دنده | 6 | دندهای ۶ - اتوماتیک ۷ | دندهای ۶ - اتوماتیک ۵ | دندهای ۶ - اتوماتیک ۷ | 7 |
شتاب صفر تا صد | 9.4ثانیه | دندهای 8.9 - اتوماتیک 9.1ثانیه | 9.4ثانیه | دندهای 6.7 - اتوماتیک 7.3ثانیه | 6.9ثانیه |
حداکثر سرعت | 232کیلومتر بر ساعت | دندهای 248 - اتوماتیک 240کیلومتر بر ساعت | 232کیلومتر بر ساعت | دندهای 250 - اتوماتیک 248کیلومتر بر ساعت | 250کیلومتر بر ساعت |
مصرف سوخت متوسط | 8.7لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | دندهای 9.3 - اتوماتیک 9.5لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | 10.8لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | دندهای 9.4 - اتوماتیک 9.6لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | 9.5لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
ظرفیت مخزن سوخت | 65لیتر | 65لیتر | 65لیتر | 65لیتر | 65لیتر |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین | بنزین |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ | یورو ۴ | یورو ۴ | یورو ۴ | یورو ۴ |
سیستم ترمز | ABS, ESP, ASR, BAS, BA | ABS, ESP, ASR, BAS, BA | ABS, ESP, ASR, BAS, BA | ABS, ESP, ASR, BAS, BA | ABS, ESP, ASR, BAS, BA |
کیسه هوا | راننده, سرنشین, جانبی, پرده ای | راننده, سرنشین, جانبی, پرده ای | راننده, سرنشین, جانبی, پرده ای | راننده, سرنشین, جانبی, پرده ای | راننده, سرنشین, جانبی, پرده ای |
دیفرانسیل | عقب | عقب | عقب یا تمام چرخ محرک (AWD) | عقب | عقب یا تمام چرخ محرک (AWD) |
موقعیت موتور | جلو | جلو | جلو | جلو | جلو |
تعداد سیلندر | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
تعداد سوپاپ | 16 | 24 | 18 | 24 | 18 |
وزن | 1580کیلوگرم | 1650کیلوگرم | 1695کیلوگرم | 1660کیلوگرم | 1695کیلوگرم |
طول | 4856میلی متر | 4856میلی متر | 4856میلی متر | 4856میلی متر | 4856میلی متر |
عرض | 1822میلی متر | 1822میلی متر | 1822میلی متر | 1822میلی متر | 1822میلی متر |
ارتفاع | 1483میلی متر | 1483میلی متر | 1483میلی متر | 1483میلی متر | 1483میلی متر |
سایز تایرها | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/55R17 | 225/55R17 |
صندلی | تنظیم دستی - پشت سری های فعال - تنظیم برقی ، سرد کن ، گرم کن و تودوزی چرمی سفارشی | تنظیم دستی - پشت سری های فعال - تنظیم برقی ، سرد کن ، گرم کن و تودوزی چرمی سفارشی | تنظیم دستی - پشت سری های فعال - تنظیم برقی ، سرد کن ، گرم کن و تودوزی چرمی سفارشی | تنظیم دستی - پشت سری های فعال - تنظیم برقی ، سرد کن ، گرم کن و تودوزی چرمی سفارشی | تنظیم برقی - پشت سری های فعال - گرم کن و تودوزی چرمی |
تهویه مطبوع | کنترل دستی - کنترل اتوماتیک سفارشی | کنترل دستی - کنترل اتوماتیک سفارشی | کنترل دستی - کنترل اتوماتیک سفارشی | کنترل دستی - کنترل اتوماتیک سفارشی | کنترل دستی - کنترل اتوماتیک سفارشی |
شیشهها | برقی - پرده برقی عقب و بغل سفارشی | برقی - پرده برقی عقب و بغل سفارشی | برقی - پرده برقی عقب و بغل سفارشی | برقی - پرده برقی عقب و بغل سفارشی | برقی - پرده برقی عقب و بغل سفارشی |
آینهها | برقی - گرم کن - تاشوندگی برقی و حافظه سفارشی | برقی - گرم کن - تاشوندگی برقی و حافظه سفارشی | برقی - گرم کن - تاشوندگی برقی و حافظه سفارشی | برقی - گرم کن - تاشوندگی برقی و حافظه سفارشی | برقی - گرم کن - تاشوندگی برقی و حافظه سفارشی |
چراغها | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - عقب LED - مه شکن جلو و عقب - چراغهای زنون ،سیستم شستشو و چرخش نور در پیچ | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - عقب LED - مه شکن جلو و عقب - چراغهای زنون ،سیستم شستشو و چرخش نور در پیچ | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - عقب LED - مه شکن جلو و عقب - چراغهای زنون ،سیستم شستشو و چرخش نور در پیچ | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - عقب LED - مه شکن جلو و عقب - چراغهای زنون ،سیستم شستشو و چرخش نور در پیچ | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - عقب LED - مه شکن جلو و عقب - چراغهای زنون ،سیستم شستشو و چرخش نور در پیچ |
(کارساز)