
راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیکی خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
نوع موتور | 4سیلندر خطی | 4سیلندر خطی |
---|---|---|
نوع کلاس بدنه | سدان | سدان |
تعداد سیلندر | 4 | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
حجم موتور(cc) | 2000 | 2000 |
جعبه دنده | 4دنده اتوماتیک | 5دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
حداکثر قدرت | 147 | 145 |
حداکثر گشتاور | 187 | 187 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 210 | 210 |
مصرف سوخت شهری (لیتر در 100 کیلومتر) | 11.5 | 8.4 |
مصرف سوخت خارج شهر (لیتر در 100 کیلومتر) | 6.3 | 6.4 |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 8.2 | 7.6 |
حجم باک بنزین (لیتر) | 55 | 55 |
استاندارد آلایندگی | یورو 2 | یورو 5 |
سیستم ترمز | ABS | ABS+EBD |
سیستم تعلیق جلو | استرات معمولی | استرات به همراه میل تعادل و فنرلول |
سیستم تعلیق عقب | چند بازو E شکل به همراه میل تعادل و فنرلول | چند بازو E شکل به همراه میل تعادل و فنرلول |
کیسه هوا | کيسه هواي راننده – کيسه هواي جانبی – کيسه هواي سرنشين جلو | کیسه هوای سرنشینان جلو، جانبی و پردهای – مجموعا 6 عدد کیسه هوا |
تهویه مطبوع | اتوماتیک | سیستم تهویه مطبوع کنترل خودکار با قابلیت تنظیم دمای هوای خروجی مجزا برای سرنشینان جلو |
سیستم صوتی | پخش CD و CD changer – MP3 | سیستم صوتی حرفهای MP3 با ورودی AUX و با قابلیت کنترل از روی فرمان – 6 بلندگو |
آینه های جانبی | برقی | آینه جانبی برقی تاشو همراه با چراغ راهنمای بغل و گرمکن روی آینه |
سانروف | ندارد | دارد |
سیستم کنترل لغزش (TRC) | ندارد | دارد |
سنسور دنده عقب | دارد | دارد |
سیستم استارت دکمهای | ندارد | دارد |
قابلیت تعویض دنده بصورت دستی از روی فرمان | ندارد | دارد |
بیشتر بخوانید: راهنمای تعمیرات خودروها