
راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
---|---|
حجم موتور | 1984 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 230 اسب بخار در 4700 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته دوکلاچه |
شتاب 0 تا 100 | 6.4 ثانیه |
حداکثر سرعت | 248 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1470 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4268 طول - 1799 عرض - 1482 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2637 میلیمتر |
مصرف سوخت داخل شهر | 8.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 5.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 6.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 50 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
میزان تولید CO2 | 148 گرم در هر کیلومتر |
ترمز و پایداری | چهارچرخ دیسکی و مجهز به سیستم ABS چهار کاناله - EDL - ASR |
کیسه هوا | 9 کیسه هوا |
سیستم صوتی | سیستم صوتی همراه با آمپلیفایر 10 کاناله، ساب ووفر و 8 بلندگو |
دیگر تجهیزات | سیستم تهویه مطبوع دو گانه همراه با فیلتر ضد آلرژی و قابلیت تنظیم جداگانه - سیستم کروز کنترل - فرمان اسپرت چرمی با طراحی آلومینیومی و شیفتر پشت فرمان - خروجی برق 12 ولتی در محفظه بار - صفحه کیلومتر تمام دیجیتالی پویا با کامپیوتر سفری و کیلومتر شمار - سیستم ترمز پارک الکترومکانیکی به همراه اتو هلد - آینههای جانبی تاشو و برقی همراه با حافظه و گرمکن |
بیشتر بخوانید: قیمت روز خودروهاقیمت روز خودروها