تعمیر و عیب یابی سایپاعیب یابی و تعمیر خودرو
راهنمای تعمیرات چانگان CS35

راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
---|---|
حجم موتور | 1598 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 123 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 160 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 4 سرعته خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 15 ثانیه |
حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1290 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4160 طول - 1810 عرض - 1670 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر |
مصرف سوخت داخل شهر | 15 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 5.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 52 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | - گرم در هر کیلومتر |
ترمز و پایداری | ترمزهای دیسکی در جلو و عقب – سیستمهای ESP، TCS و HBA – ABS - EBD |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای جانبی – مجموعاً 4 کیسه هوا |
سیستم صوتی | سيستم صوتي مجهز به رادیو و قابلیت پخش CD و با قابليت پخش MP3 و پورت USB - مجهز به 6 بلندگو |
دیگر تجهیزات | رینگ 17 اینچی آلومینیومی – سانروف - كروز كنترل - مجهز به سيستم ضد سرقت (Immobilizer) - كامپيوتر اطلاعات سفر - صندلي چرمي - قابليت تنظيم صندلي راننده در 6 جهت - سنسور پارك دنده عقب - هشدار دهنده بسته نبودن كمربند ايمني - دكمه هاي تنظيم بر روي فرمان/ قابليت تنظيم ارتفاع - چراغهاي جلو هالوژن با قابليت تنظيم ارتفاع - شيشه بالابر برقي - جلو و عقب - چراغ مه شكن عقب - زير آرنجي مركزي عقب - سيستم تهويه مطبوع - آينه هاي جانبي برقي مجهز به چراغ راهنما - آينه هاي جانبي با قابليت تاشو برقي - كمربندهاي ايمني مجهز به سيستم پيش كشنده و قابل تنظيم ارتفاع - ريموت كنترل تاشو - قفل مركزي - گرمكن شيشه عقب - چراغ مطالعه - ريموت كنترل - برف پاك كن عقب |
بیشتر بخوانید: راهنمای تعمیرات خودروها