
راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
مدل | 320 E90 | 325 E90 | 330 E90 |
---|---|---|---|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه | 6 سیلندر 24 سوپاپه | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
حجم موتور | 2000 سی سی | 2996 سی سی | 2996 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | 170 اسب بخار در 6700 دور در دقیقه | 218 اسب بخار در 6100 دور در دقیقه | 272 اسب بخار در 6700 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 210 نیوتن متر در 4250 دور در دقیقه | 271 نیوتن متر در 4200 دور در دقیقه | 320 نیوتن متر در 3000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار | 6 دنده خودکار | 6 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 8.2 ثانیه | 6.9 ثانیه | 6.3 ثانیه |
حداکثر سرعت | 228 کیلومتر در ساعت | 250 کیلومتر در ساعت | 250 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1445 کیلوگرم | 1495 کیلوگرم | 1570 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4531 طول - 1816 عرض - 1420 ارتفاع | 4531 طول - 1816 عرض - 1420 ارتفاع | 4531 طول - 1816 عرض - 1420 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2761 میلیمتر | 2761 میلیمتر | 2761 میلیمتر |
مصرف سوخت داخل شهر | 8.3 لیتر در هر صد کیلومتر | 9.8 لیتر در هر صد کیلومتر | 10 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 5.3 لیتر در هر صد کیلومتر | 5.7 لیتر در هر صد کیلومتر | 5.9 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 6.4 لیتر در هر صد کیلومتر | 7.2 لیتر در هر صد کیلومتر | 7.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 63 لیتر | 63 لیتر | 63 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 | یورو 4 | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 148 گرم در هر کیلومتر | 168 گرم در هر کیلومتر | 173 گرم در هر کیلومتر |
ترمز و پایداری | ABS - CBC - DTC - DSC | ABS - CBC - DTC - DSC | ABS - CBC - DTC - DSC |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 6 کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 6 کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 6 کیسه هوا |
سیستم صوتی | رادیو ضبط ویژه بی ام و - سیستم تنظیم و تغییر کد CD Player | رادیو ضبط ویژه بی ام و - سیستم تنظیم و تغییر کد CD Player | رادیو ضبط ویژه بی ام و - سیستم تنظیم و تغییر کد CD Player |
دیگر تجهیزات | آینه های ضد اشعه - سیستم پردازنده صوتی - سنسور باران - آینه های جانبی به همراه گرمکن و تاشوندگی خودکار - روشن شدن خودکار چراغ ها (سنسور نور) - کروز کنترل - سنسور پارک - تجهیزات سفارشی: حافظه تنظیم صندلی - گرمکن صندلی - پرده برقی عقب - تغییر زاویه آینه هنگام پارک - چرخش نور چراغ ها در پیچ - سانروف | آینه های ضد اشعه - سیستم پردازنده صوتی - سنسور باران - آینه های جانبی به همراه گرمکن و تاشوندگی خودکار - روشن شدن خودکار چراغ ها (سنسور نور) - کروز کنترل - سنسور پارک - تجهیزات سفارشی: حافظه تنظیم صندلی - گرمکن صندلی - پرده برقی عقب - تغییر زاویه آینه هنگام پارک - چرخش نور چراغ ها در پیچ - سانروف | آینه های ضد اشعه - سیستم پردازنده صوتی - سنسور باران - آینه های جانبی به همراه گرمکن و تاشوندگی خودکار - روشن شدن خودکار چراغ ها (سنسور نور) - کروز کنترل - سنسور پارک - تجهیزات سفارشی: حافظه تنظیم صندلی - گرمکن صندلی - پرده برقی عقب - تغییر زاویه آینه هنگام پارک - چرخش نور چراغ ها در پیچ - سانروف |
(کارساز)
مدیر محترم ممنون از زحمات بی دریغ ولطفی که در مورد کمک به دوستان خودتون انجام داده اید .تشکر صمدی
سپاسگذاریم بزرگوار.