
راهنمای تعمیرات برق خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیک خودرو
دفترچه راهنمای مشتری
مشخصات فنی
مدل | 530i | 520i |
---|---|---|
موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه | 4 خطی / 16 |
حجم موتور | 3000 سی سی | 1995 |
تنفس موتور | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | 272 اسب بخار در 6700 دور در دقیقه | 156.64 |
حداکثر گشتاور | 320 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه | 200.36 |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار استپ ترونیک | 6 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 6.3 ثانیه | 10,6 |
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت | 219 |
وزن | 1605 کیلوگرم | 1565 |
اندازه (میلیمتر) | 4839 طول - 1849 عرض - 1468 ارتفاع | 4839 طول - 1849 عرض - 1468 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2891 میلیمتر | |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.8 لیتر در هر صد کیلومتر | |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.7 لیتر در هر صد کیلومتر | 8/2 در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر | 70 |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 182 گرم در هر کیلومتر | |
ترمز و پایداری | ABS - CBC - DTC - DSC | ABS - CBC - DTC - DSC |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 8 کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 8 کیسه هوا |
سیستم صوتی | نویگیشن - تلویزیون و صفحه نمایش جلو -سیستم حافظه صدا سی دی چنجر با 6 CD - باند و ضبط پیشرفته | نویگیشن - تلویزیون و صفحه نمایش جلو -سیستم حافظه صدا سی دی چنجر با 6 CD - باند و ضبط پیشرفته |
دیگر تجهیزات | گرمکن فرمان -پشتی صندلی طبی با محافظ مهره های کمر-تودوزی از چرم و بافت کربنی بامبو- آینه های ضد اشعه-سیستم پارک دیسترونیک - کروز کنترل - سیستم پردازنده صوتی | گرمکن فرمان -پشتی صندلی طبی با محافظ مهره های کمر-تودوزی از چرم و بافت کربنی بامبو- آینه های ضد اشعه-سیستم پارک دیسترونیک - کروز کنترل - سیستم پردازنده صوتی |
(کارساز)